
- Modalità d’esame
- Programma
- Introduzione alle ICT
- Green Computing
- Introduzione a Linux
- La online Collaboration – ebook
- La online Collaboration – Slide
- Il malware
- La Crittografia
- Il Cyberbulling (1) (2)
- Internet
- IT Security
Applicativi Office Automation
ESITO PROVE SCRITTE
| Matricola | Voto |
| 330 | 21 |
| 345 | 20 |
| 346 | 23 |
| 351 | 22 |
| 352 | 20 |
| 366 | 22 |
| 367 | 26 |
| 368 | 26 |
| 371 | 25 |
| 372 | 21 |
| 373 | 22 |
| 374 | 27 |
| 375 | 26 |
| 376 | 25 |
| 378 | 23 |
| 379 | 20 |
| 381 | 26 |
| 382 | 26 |
Per la prova orale compilare già lo statino in ogni sua parte;
Si ricorda che il file di PowerPoint da inviare per e-mail (info@giuseppechiumeo.it) dovrà essere così nominato:
Cognome_Nome_TitoloPresentazione.ppt
SUDDIVISIONE STUDENTI ESAME ORALE
1° appello
| N. | Matricola |
| 1 | 382 |
| 2 | 373 |
| 3 | 367 |
| 4 | 376 |
| 5 | 368 |
| 6 | 366 |
| 7 | 371 |
| 8 | 372 |
| 9 | 375 |
| 10 | 378 |
2° appello
| N. | Matricola |
| 1 | 345 |
| 2 | 346 |
| 3 | 374 |
| 4 | 351 |
| 5 | 352 |
| 6 | 330 |
| 7 | 379 |
| 8 | 381 |

